11月3日唐山市场冶金焦价格行情
来源: 钢铁网 2025-11-03
| 备注 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 品名 | 规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顶装 | 1850 | - | 唐山 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT0 | ||
| 1790 | - | 唐山 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0 | |||
| 顶装 | 1860 | - | 唐山 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<1.0,CSR>65.0,MT<0.2 | ||
| 1805 | - | 唐山 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
| 1775 | - | 唐山 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.5 | |||
| 1845 | - | 唐山 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | 
						MySteel炼焦煤价格指数
					
					
						《推荐会员企业》
					
					
					
			
			
				

					
					
								
								
