10月30日乌海市场冶金焦价格行情
来源: 钢铁网 2025-10-30
| 备注 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 品名 | 规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | - | 乌海 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | |||
| 1230 | - | 乌海 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<7.0 | |||
| 1130 | - | 乌海 | 三级冶金焦 | A<18,S<1.0,CSR≥60,MT<8.0 | |||
| 1230 | - | 乌海 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<7.0 | |||
| 1511 | - | 乌海 | 高硫冶金焦 | A<13.5,S<1.0,CSR>65.0,MT<1.0 | 
						MySteel炼焦煤价格指数
					
					
						《推荐会员企业》
					
					
					
			
			
				

					
					
								
								
