6月10日曲靖市场冶金焦价格行情
来源: 钢铁网 2025-06-10
备注 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 品名 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1665 | - | 曲靖 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>65.0,MT0 | |||
1395 | - | 曲靖 | 等外级冶金焦 | A<17.5,S<0.7,CSR>55,FC>81.0,MT0 | |||
1390 | - | 曲靖 | 等外级冶金焦 | A<18.5,S<0.7,CSR>55.0,MT0 | |||
1670 | - | 曲靖 | 二级冶金焦 | A≤13.5,S<0.7,CSR≥64,MT0 | |||
1660 | - | 曲靖 | 二级冶金焦 | A≤13.5,S<0.75,CSR>63.0,MT0 | |||
1345 | - | 曲靖 | 等外级冶金焦 | A<18.5,S0.7,CSR>55.0,FC>80.0,MT0 |
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》