6月6日(16:40)鄂尔多斯市场冶金焦价格行情
来源: 钢铁网 2025-06-06
备注 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 品名 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
现汇含税价格 | 930 | -70 | 棋盘井 | 高硫冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
现汇含税价格 | 931 | -70 | 棋盘井 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>65.0,MT<8.0 | ||
现汇含税价格 | 1146 | -75 | 棋盘井 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>65.0,MT<1.0 | ||
现汇含税价格 | 1025 | -75 | 棋盘井 | 高硫冶金焦 | A<14,S<1.0,CSR>60,MT<1.0 | ||
现汇含税价格 | 910 | -70 | 棋盘井 | 高硫冶金焦 | A<14,S<1.0,CSR>60,MT<8 | ||
现汇含税价格 | 1215 | -75 | 棋盘井 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<1.0 | ||
现汇含税价格 | 830 | -70 | 蒙西 | 高硫冶金焦 | A<14.5,S<1.4,CSR>60.0,MT<8.0 |
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》