5月22日邯郸市场冶金焦价格行情
来源: 钢铁网 2025-05-22
备注 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 品名 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1260 | - | 邯郸 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<8.0 | |||
1435 | - | 邯郸 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<1 | |||
1405 | - | 邯郸 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
1425 | - | 邯郸 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>62.0,MT<1 | |||
1625 | - | 邯郸 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.3 | |||
1390 | - | 邯郸 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<8.0 | |||
1615 | - | 邯郸 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.85,CSR>65.0,MT<0.2 |
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》