5月18日(17:05)唐山市场冶金焦价格行情
来源: 钢铁网 2023-05-18
| 备注 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 品名 | 规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | -50 | 唐山 | 一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
| 1960 | -50 | 唐山 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<8.0 | |||
| 2320 | -50 | 唐山 | 一级冶金焦 | A<13.0,S<0.8,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
| 2370 | -50 | 唐山 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
| 2220 | -50 | 唐山 | 一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>68.0,MT<0.2 | |||
| 2380 | -50 | 唐山 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
| 1900 | -50 | 唐山 | 二级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>58.0,MT<8.0 |
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》



