1月5日乌海市场冶金焦价格行情
来源: 钢铁网 2023-01-05
| 备注 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 品名 | 规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湿熄焦,省内 | 2350 | - | 乌海 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<1.3,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
| 湿熄焦,省内 | 2350 | - | 乌海 | 冶金焦 | A<18,S<1.3,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
| 湿熄焦,省内 | 2350 | - | 乌海 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | ||
| 湿熄焦,省内 | 2400 | - | 乌海 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥65,MT<8.0 | ||
| 湿熄焦,省内 | 2350 | - | 乌海 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | ||
| 湿熄焦,省内 | 2350 | - | 乌海 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | ||
| 湿熄焦,省内 | 2350 | - | 乌海 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | ||
| 干熄焦(结算指标MT≤7),不分省内外 | 2350 | - | 乌海 | 二级冶金焦 | A<14,S<1.3,CSR≥60,MT<4.0 | 
						MySteel炼焦煤价格指数
					
					
						《推荐会员企业》
					
					
					
			
			
				

					
					
								
								
