1月4日济宁市场冶金焦价格行情
来源: 钢铁网 2023-01-04
| 备注 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 品名 | 规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | - | 济宁 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<28.0,MT0 | |||
| 市场价 | 3110 | - | 济宁 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<28.0,MT0 | ||
| 11月份结算价 | 2420 | - | 济宁 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>55.0,CRI<33.0,MT<6 | ||
| 11月份结算价 | 2510 | - | 济宁 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<6 | 
						MySteel炼焦煤价格指数
					
					
						《推荐会员企业》
					
					
					
			
			
				

					
					
								
								
