1月3日长治市场焦粒价格行情
来源: 钢铁网 2023-01-03
| 备注 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 品名 | 规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | - | 潞城 | 焦粒 | 5-15mm,FC>85,S<0.7,MT15 | |||
| 2400 | - | 屯留 | 焦粒 | 20-30mm,FC>85,S<0.7,MT9 | |||
| 2100 | - | 襄垣 | 焦粒 | 10-25mm,FC>85,S<0.7,不保水 | 
						MySteel炼焦煤价格指数
					
					
						《推荐会员企业》
					
					
					
			
			
				今天是:
来源: 钢铁网 2023-01-03
| 备注 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 品名 | 规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | - | 潞城 | 焦粒 | 5-15mm,FC>85,S<0.7,MT15 | |||
| 2400 | - | 屯留 | 焦粒 | 20-30mm,FC>85,S<0.7,MT9 | |||
| 2100 | - | 襄垣 | 焦粒 | 10-25mm,FC>85,S<0.7,不保水 | 
