1月10日阿拉善盟市场化工焦价格行情
来源: 钢铁网 2023-01-10
| 备注 | 价格 | 产地 | 品名 | 规格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140 | 阿拉善盟 | 化工焦 | 10-30mm,Fc≥83.5,S≤1.3,V≤2,Mt≤10,P≤0.03 | ||||
| 2100 | 阿拉善盟 | 化工焦 | 25-40mm,Fc≥83.5,S≤1.3,V≤2,Mt≤10,P≤0.03 | ||||
| 2120 | 阿拉善盟 | 化工焦 | 10-30mm,FC≥84,S≤1.35,V≤1.8,MT≤10,P≤0.025 | ||||
| 2080 | 阿拉善盟 | 化工焦 | 25-40mm,FC≥84,S≤1.35,V≤1.8,MT≤10,P≤0.025 | 
						MySteel炼焦煤价格指数
					
					
						《推荐会员企业》
					
					
					
			
			
				

					
					
								
								
