Mysteel:10月12日(17:30)港口冶金焦价格指数
来源: 我的钢铁网(Mysteel) 2026-10-12
| Mysteel:10月12日(17:30)港口冶金焦价格指数 | ||||||
| 类别 | 港口 | 品名 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 贸易出库 | 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1880 | -50 | |
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1980 | -50 | ||
| 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 2000 | -40 | 干熄 | |
| 青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1880 | -50 | ||
| 青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1980 | -50 | ||
| 天津港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1880 | -50 | ||
| 天津港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1980 | -50 | ||
| 工厂平仓 | 日照港 | 二级冶金焦 | 内蒙古 | 1920 | -100 | 货少 |
| 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 2020 | -100 | ||
| 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 2275 | -110 | 干熄 | |
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 2120 | -100 | ||
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 2510 | -110 | 干熄顶装 | |
| 青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 2020 | -100 | ||
| 青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 2120 | -100 | ||
| 天津港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 2020 | -100 | ||
| 天津港 | 一级冶金焦 | 山西 | 2120 | -100 | ||


