Mysteel:9月10日(17:30)港口冶金焦价格指数
来源: 我的钢铁网(Mysteel) 2026-09-10
| Mysteel:9月10日(17:30)港口冶金焦价格指数 | ||||||
| 类别 | 港口 | 品名 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 贸易出库 | 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 2090 | +30 | |
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 2190 | +30 | ||
| 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 2300 | +10 | 干熄 | |
| 青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 2090 | +30 | ||
| 青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 2190 | +30 | ||
| 天津港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 2090 | +30 | ||
| 天津港 | 一级冶金焦 | 山西 | 2190 | +30 | ||
| 工厂平仓 | 日照港 | 二级冶金焦 | 内蒙古 | 2120 | +100 | 货少 |
| 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 2220 | +100 | ||
| 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 2495 | +110 | 干熄 | |
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 2320 | +100 | ||
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 2730 | +110 | 干熄顶装 | |
| 青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 2220 | +100 | ||
| 青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 2320 | +100 | ||
| 天津港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 2220 | +100 | ||
| 天津港 | 一级冶金焦 | 山西 | 2320 | +100 | ||


