Mysteel:7月29日(17:30)港口冶金焦价格指数
来源: 我的钢铁网(Mysteel) 2026-07-29
| Mysteel:7月29日(17:30)港口冶金焦价格指数 | ||||||
| 类别 | 港口 | 品名 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 贸易出库 | 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1640 | -10 | |
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1740 | -10 | ||
| 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1860 | -10 | 干熄 | |
| 青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1640 | -10 | ||
| 青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1740 | -10 | ||
| 天津港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1640 | -10 | ||
| 天津港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1740 | -10 | ||
| 工厂平仓 | 日照港 | 二级冶金焦 | 内蒙古 | 1720 | -50 | 货少 |
| 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1820 | -50 | ||
| 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 2055 | -55 | 干熄 | |
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1920 | -50 | ||
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 2290 | -55 | 干熄顶装 | |
| 青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1820 | -50 | ||
| 青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1920 | -50 | ||
| 天津港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1820 | -50 | ||
| 天津港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1920 | -50 | ||


