Mysteel:11月21日(09:00)港口冶金焦价格指数
来源: 我的钢铁网 2025-11-21
| Mysteel:11月21日(09:00)港口冶金焦价格指数 | ||||||
| 类别 | 港口 | 品名 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 贸易出库 | 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1490 | - | |
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1590 | - | ||
| 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1690 | - | 干熄 | |
| 青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1490 | - | ||
| 青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1590 | - | ||
| 天津港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1490 | - | ||
| 天津港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1590 | - | ||
| 工厂平仓 | 日照港 | 二级冶金焦 | 内蒙 | 1570 | - | |
| 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1670 | - | ||
| 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1890 | - | 干熄 | |
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1770 | - | ||
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 2105 | - | 干熄顶装 | |
| 青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1670 | - | ||
| 青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1770 | - | ||
| 天津港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1670 | - | ||
| 天津港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1770 | - | ||


