Mysteel:10月28日(09:00)港口冶金焦价格指数
来源: 我的钢铁网 2025-10-28
| Mysteel:10月28日(09:00)港口冶金焦价格指数 | ||||||
| 类别 | 港口 | 品名 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 贸易出库 | 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1530 | - | |
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1630 | - | ||
| 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1720 | - | 干熄 | |
| 青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1530 | - | ||
| 青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1630 | - | ||
| 天津港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1530 | - | ||
| 天津港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1630 | - | ||
| 工厂平仓 | 日照港 | 二级冶金焦 | 内蒙 | 1470 | - | |
| 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1570 | - | ||
| 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1780 | - | 干熄 | |
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1670 | - | ||
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1995 | - | 干熄顶装 | |
| 青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1570 | - | ||
| 青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1670 | - | ||
| 天津港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1570 | - | ||
| 天津港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1670 | - | ||


