Mysteel:7月8日(09:00)港口冶金焦价格指数
来源: 我的钢铁网 2025-07-08
Mysteel煤焦:8日港口焦炭现货市场暂稳运行。内贸市场现货情绪好转,两港贸易集港数量增量明显,两港库存较上一工作日略有上移。日照港43平,青岛港78增1,两港总库存121较上周增1。后续走势需关注下游钢厂利润水平、焦煤成本端变化以及期货盘面情绪等情况对港口焦炭的影响。现港口各品种焦炭价格如下:
| Mysteel:7月8日(09:00)港口冶金焦价格指数 | ||||||
| 类别 | 港口 | 品名 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 贸易出库 | 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1210 | - | |
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1310 | - | ||
| 青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1210 | - | ||
| 青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1310 | - | ||
| 天津港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1210 | - | ||
| 天津港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1310 | - | ||
| 工厂平仓 | 日照港 | 二级冶金焦 | 内蒙 | 1120 | - | |
| 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1220 | - | ||
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1320 | - | ||
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1570 | - | 干熄 | |
| 青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1220 | - | ||
| 青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1320 | - | ||
| 天津港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1220 | - | ||
| 天津港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1320 | - | ||


