Mysteel:6月23日(17:30)港口冶金焦价格指数
来源: 我的钢铁网 2025-06-23
| Mysteel:6月23日(17:30)港口冶金焦价格指数 | ||||||
| 类别 | 港口 | 品名 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 贸易出库 | 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1140 | -10 | |
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1240 | -10 | ||
| 青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1140 | -10 | ||
| 青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1240 | -10 | ||
| 天津港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1140 | -10 | ||
| 天津港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1240 | -10 | ||
| 工厂平仓 | 日照港 | 二级冶金焦 | 内蒙 | 1120 | -50 | |
| 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1220 | -50 | ||
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1320 | -50 | ||
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1570 | -55 | 干熄 | |
| 青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1220 | -50 | ||
| 青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1320 | -50 | ||
| 天津港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1220 | -50 | ||
| 天津港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1320 | -50 | ||


