| Mysteel:5月20日(17:30)港口冶金焦价格指数 | ||||||
| 类别 | 港口 | 品名 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 贸易出库 | 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1280 | -10 | |
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1380 | -10 | ||
| 青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1280 | -10 | ||
| 青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1380 | -10 | ||
| 天津港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1280 | -10 | ||
| 天津港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1380 | -10 | ||
| 工厂平仓 | 日照港 | 二级冶金焦 | 内蒙 | 1290 | - | |
| 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1390 | - | ||
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1490 | - | ||
| 日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1775 | - | 干熄 | |
| 青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1390 | - | ||
| 青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1490 | - | ||
| 天津港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1390 | - | ||
| 天津港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1490 | - | ||
Mysteel:5月20日(17:30)港口冶金焦价格指数
来源: 我的钢铁网 2025-05-20


