28日MyCpic冶金焦国产现货价格指数
来源: 我的钢铁网 2022-10-28
28日MyCpic冶金焦国产现货价格指数报2773.7,较上一个工作日持平,10月均价2769.4。各区域价格指数如下:东北2542.4(-),华北2707.2(-),华东2861.4(-),华中2871.8(-),西北2517.4(-),西南2619.9(-)。
各区域价格情况如下:
| MyCpic冶金焦国产现货价格指数 | ||||||
| 名称 | 价格 | 涨跌 | 月均价 | 涨跌 | 备注 | |
| 综合 | 2773.7 | - | 2769.4 | +0.3 | - | |
| 华北 | 2707.2 | - | 2705.6 | +0.1 | - | |
| 华东 | 2861.4 | - | 2861.4 | - | - | |
| 华中 | 2871.8 | - | 2864.4 | +0.5 | - | |
| 西北 | 2517.4 | - | 2515.2 | +0.1 | - | |
| 西南 | 2619.9 | - | 2592.2 | +1.7 | - | |
| 东北 | 2542.4 | - | 2542.4 | - | - | |
| “MyCpic焦炭价格指数”以国内主流准一级冶金焦现金出厂含税价格标准指标作基准,并在替代品指标范围内升贴水,目前广泛运用于国内焦钢企业现货间结算。 | ||||||
| 今日国内主流冶金焦现货价格情况(单位:元/吨) | ||||||
| 地区 | 品质 | 价格 | 涨跌 | 属性 | 备注 | |
| 山西 | 太原 | 一级冶金焦 | 2800 | - | 含税出厂 | - |
| 吕梁 | 一级冶金焦 | 2700 | - | 含税出厂 | - | |
| 吕梁 | 准一级冶金焦 | 2560 | - | 含税出厂 | - | |
| 长治 | 准一级冶金焦 | 2560 | - | 含税出厂 | - | |
| 临汾 | 一级冶金焦 | 2700 | - | 含税出厂 | - | |
| 河北 | 邯郸 | 准一级冶金焦 | 2990 | - | 含税出厂 | 干基 |
| 唐山 | 二级冶金焦 | 2650 | - | 含税到厂 | - | |
| 唐山 | 准一级冶金焦 | 2800 | - | 含税到厂 | - | |
| 邢台 | 准一级冶金焦 | 2980 | - | 含税出厂 | 干基 | |
| 河南 | 安阳 | 准一级冶金焦 | 3000 | - | 含税出厂 | 干基 |
| 平顶山 | 准一级冶金焦 | 2830 | - | 含税车板 | 干基 | |
| 济源 | 准一级冶金焦 | 2840 | - | 含税出厂 | 干基 | |
| 山东 | 滨州 | 准一级冶金焦 | 3070 | - | 含税出厂 | 干基 |
| 潍坊 | 准一级冶金焦 | 3020 | - | 含税出厂 | 干基 | |
| 枣庄 | 准一级冶金焦 | 3100 | - | 含税出厂 | 干基 | |
| 临沂 | 准一级冶金焦 | 3080 | - | 含税出厂 | 干基 | |
| 西南 | 昆明 | 二级冶金焦 | 2880 | - | 含税到厂 | 干基 |
| 曲靖 | 二级冶金焦 | 3015 | - | 含税出厂 | 干基 | |
| 六盘水 | 二级冶金焦 | 2765 | - | 含税出厂 | 干基 | |
| 东北 | 七台河 | 二级冶金焦 | 2510 | - | 含税出厂 | - |
| 锦州 | 二级冶金焦 | 2660 | - | 含税出厂 | - | |
| 西北 | 乌海 | 二级冶金焦 | 2350 | - | 含税出厂 | - |
| 韩城 | 准一级冶金焦 | 2630 | - | 含税出厂 | - | |
| 日照港 | 日照 | 准一级冶金焦 | 2810 | - | 平仓价 | - |
| 日照 | 一级冶金焦 | 2910 | - | 平仓价 | - | |
| 董家口港 | 华东 | 一级冶金焦 | 2910 | - | 平仓价 | - |
| 华北 | 准一级冶金焦 | 2810 | - | 平仓价 | - | |
| 外贸 | 北方港 | 准一级冶金焦 | 390$ | - | FOB | - |
| 北方港 | 一级冶金焦 | 410$ | - | FOB | - | |
| 备注:1、图中价格涨跌幅均与昨日价格做对比;2、未特别标注均为湿基、承兑价;3、发布时间一般在每工作日17:30。详询:杨校栋 021-26090004 | ||||||
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》



