18日MyCpic冶金焦国产现货价格指数
来源: 我的钢铁网 2022-07-18
18日MyCpic冶金焦国产现货价格指数报2822.6,较上一个工作日减28.2,7月均价3020.6。各区域价格指数如下:东北2542.4(-200.7),华北2724.1(-16.9),华东2889.8(-28.5),华中3112.7(-),西北2517.4(-),西南2943.9(-)。

各区域价格情况如下:
| MyCpic冶金焦国产现货价格指数 | ||||||
| 名称 | 价格 | 涨跌 | 月均价 | 涨跌 | 备注 | |
| 综合 | 2822.6 | -28.2 | 3020.6 | -18.0 | - | |
| 华北 | 2724.1 | -16.9 | 2918.4 | -17.7 | - | |
| 华东 | 2889.8 | -28.5 | 3075.9 | -16.9 | - | |
| 华中 | 3112.7 | - | 3237.8 | -11.4 | - | |
| 西北 | 2517.4 | - | 2728.0 | -19.2 | - | |
| 西南 | 2943.9 | - | 3094.1 | -13.7 | - | |
| 东北 | 2542.4 | -200.7 | 2776.5 | -21.3 | - | |
| “MyCpic焦炭价格指数”以国内主流准一级冶金焦现金出厂含税价格标准指标作基准,并在替代品指标范围内升贴水,目前广泛运用于国内焦钢企业现货间结算。 | ||||||
| 今日国内主流冶金焦现货价格情况(单位:元/吨) | ||||||
| 地区 | 品质 | 价格 | 涨跌 | 属性 | 备注 | |
| 山西 | 太原 | 一级冶金焦 | 2800 | - | 含税出厂 | - |
| 吕梁 | 一级冶金焦 | 2800 | - | 含税出厂 | - | |
| 吕梁 | 准一级冶金焦 | 2560 | - | 含税出厂 | - | |
| 长治 | 准一级冶金焦 | 2560 | - | 含税出厂 | - | |
| 临汾 | 一级冶金焦 | 2700 | - | 含税出厂 | - | |
| 河北 | 邯郸 | 准一级冶金焦 | 2970 | - | 含税出厂 | - |
| 唐山 | 二级冶金焦 | 2650 | - | 含税到厂 | - | |
| 唐山 | 准一级冶金焦 | 2800 | - | 含税到厂 | - | |
| 邢台 | 准一级冶金焦 | 3000 | - | 含税出厂 | 干基 | |
| 河南 | 安阳 | 准一级冶金焦 | 3100 | - | 含税出厂 | - |
| 平顶山 | 准一级冶金焦 | 3430 | - | 含税车板 | - | |
| 济源 | 准一级冶金焦 | 3440 | - | 含税出厂 | - | |
| 山东 | 滨州 | 准一级冶金焦 | 3090 | - | 含税出厂 | - |
| 潍坊 | 准一级冶金焦 | 3080 | - | 含税出厂 | 干基 | |
| 枣庄 | 准一级冶金焦 | 3110 | - | 含税出厂 | 干基 | |
| 临沂 | 准一级冶金焦 | 3100 | - | 含税出厂 | 干基 | |
| 西南 | 昆明 | 三级冶金焦 | 3380 | - | 含税到厂 | 干基 |
| 曲靖 | 二级冶金焦 | 3315 | - | 含税出厂 | 干基 | |
| 六盘水 | 二级冶金焦 | 3365 | - | 含税出厂 | 干基 | |
| 东北 | 七台河 | 二级冶金焦 | 2510 | -200 | 含税出厂 | - |
| 锦州 | 二级冶金焦 | 2660 | -200 | 含税出厂 | - | |
| 西北 | 乌海 | 二级冶金焦 | 2350 | - | 含税出厂 | - |
| 韩城 | 准一级冶金焦 | 2630 | - | 含税出厂 | - | |
| 日照港 | 日照 | 准一级冶金焦 | 2810 | - | 平仓价 | - |
| 日照 | 一级冶金焦 | 2910 | - | 平仓价 | - | |
| 董家口港 | 华东 | 一级冶金焦 | 2910 | - | 平仓价 | - |
| 华北 | 准一级冶金焦 | 2810 | - | 平仓价 | - | |
| 外贸 | 北方港 | 准一级冶金焦 | 450$ | - | FOB | - |
| 北方港 | 一级冶金焦 | 500$ | - | FOB | - | |
| 备注:1、图中价格涨跌幅均与今晨价格做对比;2、未特别标注均为湿基、承兑价;3、发布时间一般在每工作日17:30。详询:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》



